실거래가 데이터 활용 예시
국토교통부 아파트 매매·분양권 전매 API를 실제로 조회해 시세 분석 화면으로 구성한 임시 페이지입니다.
전체 거래275건
아파트 매매272건
분양권 전매3건
평균 거래금액314,012만원
최고 거래금액1,125,000만원
전체 거래 월별 평균금액
26.07
166건26.08
88건26.09
21건
166건26.08
88건26.09
21건
202607 ~ 202609 신고자료 기준 · 단위 만원
면적대별 평균가격
100건87건88건분양가 비교
신규 분양가와 주변 기존 아파트 실거래 평균을 비교해 가격 수준을 보여줍니다.
분양권 프리미엄
분양권 전매가격과 최초 공급가격을 연결하면 예상 프리미엄을 계산할 수 있습니다.
지역 시세 그래프
법정동 코드와 계약월을 누적해 월별 평균가격·거래량 추이를 제공합니다.
상세페이지 활용
아파트 상세페이지에서 같은 지역·면적의 최근 거래 사례를 자동 노출할 수 있습니다.
최근 실거래 예시
| 구분 | 단지명 | 법정동 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 강남웅진베어스빌 | 역삼동 | 2026.09.18 | 20.63㎡ | 12층 | 30,000만원 |
| 매매 | 래미안신사 | 신사동 | 2026.09.16 | 84.89㎡ | 3층 | 147,000만원 |
| 매매 | 테헤란아이파크 | 역삼동 | 2026.09.15 | 92.6232㎡ | 16층 | 330,000만원 |
| 매매 | 도곡렉슬 | 도곡동 | 2026.09.15 | 84.9984㎡ | 16층 | 357,000만원 |
| 매매 | 한일 | 삼성동 | 2026.09.15 | 80.29㎡ | 4층 | 231,500만원 |
| 매매 | 강남자곡 힐스테이트 | 자곡동 | 2026.09.12 | 59.93㎡ | 3층 | 155,500만원 |
| 매매 | 은마 | 대치동 | 2026.09.11 | 76.79㎡ | 2층 | 302,000만원 |
| 매매 | 선릉역대우아이빌(890-49) | 대치동 | 2026.09.10 | 25.42㎡ | 13층 | 19,500만원 |
| 매매 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 2026.09.10 | 39.53㎡ | 1층 | 165,000만원 |
| 매매 | 개포주공7단지 | 개포동 | 2026.09.09 | 73.26㎡ | 7층 | 310,000만원 |
| 매매 | 은마 | 대치동 | 2026.09.09 | 84.43㎡ | 12층 | 390,000만원 |
| 매매 | 까치마을 | 수서동 | 2026.09.07 | 34.44㎡ | 12층 | 155,000만원 |
| 분양권 전매 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 개포동 | 2026.09.06 | 171.9956㎡ | 12층 | 600,000만원 |
| 매매 | 강남데시앙포레 | 수서동 | 2026.09.04 | 84.86㎡ | 5층 | 255,000만원 |
| 매매 | 개포주공7단지 | 개포동 | 2026.09.04 | 83.7㎡ | 1층 | 325,000만원 |
사용 방법: 지역과 계약 연월을 선택한 뒤 ‘자료 조회’를 누릅니다. 기본값은 최근 6개월이며 1~6개월을 선택할 수 있습니다. 현재는 기능 확인용 임시 페이지이며, 이후 아파트 상세페이지의 ‘주변 실거래가’, 지역 페이지의 ‘월별 시세’, 분양가 비교 영역에 각각 연결할 수 있습니다.
